| Marque | Acer |
|---|---|
| Dimensions du colis | 50 x 30,8 x 6,6 cm; 1,8 kg |
| Batteries | 1 pile lithium-ion requise. (incluse) |
| Numéro de modèle de l’article | NX.KGZEM.007 |
| Fabricant | Acer Inc. |
| Série | Aspire 5 A |
| Couleur | Gris |
| Facteur de forme | Carnet de notes |
| Taille d’affichage de l’écran debout | 15,6 pouces |
| Résolution d’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution | 1920×1080 Pixels |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| La vitesse du processeur | 4,6 GHz |
| Nombre de processeurs | 10 |
| Taille de la RAM | 16 Go |
| Technologie de mémoire | DDR4 |
| Type de mémoire d’ordinateur | Mémoire SDRAM DDR4 |
| Mémoire maximale prise en charge | 32 Go |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | USB-C |
| Détails audio | Casques, haut-parleurs |
| Coprocesseur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Marque du chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| Type de RAM graphique | Mémoire SDRAM DDR5 |
| Taille de la mémoire RAM de la carte graphique | 16 Go |
| Interface de la carte graphique | PCI Express |
| Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
| Type sans fil | Bluetooth |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Type de lecteur optique | Pas de lecteur optique |
| Système opérateur | Windows 11 Famille |
| Autonomie moyenne de la batterie (en heures) | 8 heures |
| Les piles sont-elles incluses ? | Oui |
| Teneur énergétique de la batterie au lithium | 4,8 wattheures |
| Emballage de batterie au lithium | Piles contenues dans l’équipement |
| Nombre de cellules lithium-ion | 3 |
| Poids de l’article | 1,8 kilogrammes |





Il n'y a pas encore de reviews.